► 27 MHz · BANDE CITOYENNE
27 MHz · 40 Canaux · AM / FM / SSB
40 canaux bande citoyenne · 27 MHz
Réservé aux appels de détresse et aux communications d'urgence. 26.965 MHz.
Canal des routiers et des voyageurs en France. 27.185 MHz. Le plus actif.
📻 ÉCOUTER 27.185 MHzCanal de liaison et d'appel en FM. 27.155 MHz. Très utilisé en Europe.
Langage des ondes · Codes Q internationaux & expressions des cibistes
| CODE | SIGNIFICATION |
|---|---|
| QAP | Rester à l'écoute |
| QRA | Nom / Domicile de la station |
| QRA Familial | Domicile de la station |
| QRA Pro | Lieu de travail |
| QRB | Distance entre 2 stations |
| QRG | Fréquence exacte |
| QRH | Fréquence instable |
| QRI | Tonalité d'émission |
| QRJ | Me recevez-vous bien ? |
| QRK | Signal radio (lisibilité 1–5) |
| QRL | Je suis occupé |
| QRM | Brouillages d'origine humaine |
| QRN | Parasites atmosphériques |
| QRO | Fort, puissant, sympa |
| QRP | Faible, petit |
| QRPP | Enfant |
| QRPPette | Petite fille |
| QRQ | Transmettez plus vite |
| QRRR | Appel de détresse |
| QRS | Transmettez plus lentement |
| QRT | Arrêt de la transmission |
| QRU | Plus rien à dire |
| QRV | Je suis prêt (attente en écoute) |
| QRW | Avisez que j'appelle |
| QRX | Arrêt momentané |
| QRZ | Indicatif de la station / Qui m'appelle ? |
| QSA | Intensité du signal (Santiago) |
| QSB | Fading — variation du signal |
| QSD | Mauvaise manipulation |
| QSJ | Tarif, prix |
| QSK | Dois-je continuer la transmission ? |
| QSL | Carte de confirmation de QSO |
| QSO | Contact radio |
| QSP | Relais intermédiaire (transmettre à...) |
| QST | Communiqué général |
| QSY | Changer de canal / fréquence |
| QTH | Position de la station |
| QTR | Heure exacte |
| CODE | SIGNIFICATION |
|---|---|
| 10 | Bonne route |
| 33 | Salutations entre YL (opératrices) |
| 44 | Bonne fête |
| 51 | Poignée de mains |
| 55 | Bonne chance |
| 72 | Paix et amitiés |
| 73 | Amitiés |
| 73/51 | Amitiés et poignée de mains |
| 88 | Grosse bise |
| 99 | Dégager la fréquence ⚠ (vulgarité) |
| 105 | Bonne santé |
| 144 | Position horizontale |
| 144 + 2 | Se coucher mais pas seul |
| 166 | 73 + 88 (amitiés + bises) |
| 212 | 73 / 51 / 88 — formule complète |
| 318 | Pipi |
| 319 | Caca |
| 421 | 4 bottes, 2 motos, 1 cerveau — forces de l'ordre à moto |
| 600 Ohms | Téléphone |
| 813 | Gastro liquide (boisson) |
| 1000 pattes | Camion |
| EXPRESSION | SIGNIFICATION |
|---|---|
| Aquarium | Car (voiture) |
| Boîte à image | Contrôle radar |
| Break / Break-over | Demande d'insertion dans un QSO |
| CB | Citizen Band — bande des 27 MHz |
| CQ | Appel général |
| DX | Liaison longue distance |
| FB | Bon, excellent |
| Gastro Solide | Repas |
| Gastro Liquide | Boisson |
| GP | Antenne verticale (ground plane) |
| HI | Hilarité, rire |
| Les Kodaks | Radar (au Québec) |
| La Station | Opérateur dont on ne connaît pas le QRZ |
| Mayday | Appel de détresse international |
| Mike | Microphone |
| Moustache | QRM ou signal fort débordant sur les canaux voisins |
| OM | Old Man — opérateur radio masculin |
| Papa 22 | Les forces de l'ordre |
| Porteuse | Fort signal parasitaire gênant une communication |
| PRO | Travail |
| Push Pull | Voiture |
| Push 2 roue | Moto, mobylette |
| Roger | Compris |
| RX | Récepteur |
| Stand By | Attente |
| Tante Victorine | Télévision |
| Tonton | Amplificateur (aussi : Alpha Lima, Grille-pain) |
| TOS | Taux d'onde stationnaire |
| TX | Émetteur |
| Visu | Se voir en face à face |
| VX | Vieux copains |
| WX | Météo |
| XYL | Épouse de l'opérateur |
| YL | Opératrice radio (Young Lady) |
| YL à péage | Prostituée |
| ABRÉVIATION | SIGNIFICATION |
|---|---|
| AM | Modulation d'amplitude |
| Squelch | Limiteur de bruit de fond |
| BF | Basse fréquence |
| BLU / SSB | Bande latérale unique |
| CW | Morse (Continuous Wave) |
| FM | Modulation de fréquence |
| GMT | Temps moyen de Greenwich |
| HF | Haute fréquence (3–30 MHz) |
| LSB | Bande latérale inférieure |
| SW / OC | Ondes courtes |
| SWL | Écoute ondes courtes |
| UHF | Ultra haute fréquence |
| USB | Bande latérale supérieure |
| VHF | Très haute fréquence |
NATO / ICAO · Utilisé sur toutes les fréquences radio
Décision ARCEP · Utilisation légale de la CB
40 canaux répartis dans la portion 27 MHz de la bande HF. Utilisation libre sans licence en France depuis 1981 pour les citoyens.
La puissance maximale autorisée en modulation d'amplitude (AM) et en FM est de 4 watts à la sortie de l'émetteur. En SSB : 12 W crête.
La modulation d'amplitude (AM), la FM et la bande latérale unique (SSB — LSB/USB) sont autorisées. La FM est généralement privilégiée pour sa clarté audio.
Aucun examen ni licence n'est requis pour utiliser la CB en France. Pas d'indicatif officiel obligatoire, mais l'usage d'un "handle" (surnom) est de coutume.
Les communications à caractère commercial, le brouillage intentionnel, l'usage de linéaires amplificateurs non homologués et les communications illicites sont formellement interdits.
Les antennes doivent être conformes aux normes CE. Les antennes mobiles (lambda/4, 5/8 lambda) et les antennes fixes de base sont couramment utilisées. Gain typique : 0 à 6 dBi.